Fall 2025 Nursing Calendars Nursing Courses
Nursing Only Terms
Traditional Cohort- Full Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a full-term course | August 22 |
| Last day to drop a full-term course without financial penalty | August 22 |
| Last day to select pass/fail option on full-term courses | August 22 |
| Census date | September 1 |
| Labor Day (No classes) | September 1 |
| Deadline to apply for December conferral | October 1 |
| Mid-term grades due by 9am | October 10 |
| Last day to withdraw | October 17 |
| Registration for spring semester begins | October 27 |
| Veterans' Day Holiday (No classes) | November 11 |
| Classes end | November 20 |
| Final examinations | November 21-25 |
| Thanksgiving Break | November 26-28 |
| Degree Conferral Date (No ceremony) | November 30 |
| Final Grades Due by 9am | December 4 |
Traditional Cohort- First Half of Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a first seven week term course | August 22 |
| Last day to drop a first seven week course without financial penalty | August 22 |
| Labor Day (no classes) | September 1 |
| Last day to withdraw from first seven week courses with W grades | September 12 |
| Classes end | October 5 |
| Final grades due by 9 a.m. | October 10 |
Traditional Cohort- Second Half of Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | October 6 |
| Last day to add a second seven week term course | October 10 |
| Last day to drop a second seven week course without financial penalty | October 10 |
| Last day to withdraw from second seven week courses with W grades | October 31 |
| Veterans' Day Holiday (No Classes) | November 11 |
| Classes end | November 25 |
| Final grades due by 9 a.m. | December 4 |
Ascension 16-Month ABSN Cohort
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a full-term course | August 22 |
| Last day to drop a full-term course without financial penalty | August 22 |
| Last day to select pass/fail option on full-term courses | August 22 |
| Census date | September 1 |
| Labor Day (No classes) | September 1 |
| Deadline to apply for December conferral | October 1 |
| Mid-term grades due by 9am | October 10 |
| Last day to withdraw | October 17 |
| Veterans' Day Holiday (No classes) | November 11 |
| Classes end | November 25 |
| Degree Conferral Date (No ceremony) | November 30 |
| Final Grades Due by 9am | December 4 |
12 Month ABSN Cohort- 4 Week Term (NUR 212SI)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a 4 week term course | August 19 |
| Last day to drop a 4 week term course without financial penalty | August 19 |
| Last day to withdraw from 4 week courses with W grades | September 5 |
| Classes end | September 14 |
| Final grades due by 9 a.m. | September 18 |
12 Month ABSN Cohort- 7 Week Term (NUR 226)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a first seven week term course | August 22 |
| Last day to drop a first seven week course without financial penalty | August 22 |
| Last day to withdraw from first seven week courses with W grades | September 12 |
| Classes end | October 5 |
| Final grades due by 9 a.m. | October 9 |
12 Month ABSN Cohort- 7 Week Term (NUR 204)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | September 15 |
| Last day to add a seven week term course | September 19 |
| Last day to drop a seven week course without financial penalty | September 19 |
| Last day to withdraw from seven week courses with W grades | October 17 |
| Classes end | November 2 |
| Final grades due by 9 a.m. | November 6 |
12 Month ABSN- 7 Week Term (NUR 220, 221, 316WI)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | October 6 |
| Last day to add a seven week term course | October 10 |
| Last day to drop a seven week course without financial penalty | October 10 |
| Last day to withdraw from a seven week courses with W grades | October 31 |
| Veterans' Day (no classes) | November 11 |
| Classes end | November 25 |
| Final grades due by 9 a.m. | December 5 |
Direct Entry MSN- 4 Week Term (NUR 5212)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a seven week term course | August 22 |
| Last day to drop a seven week course without financial penalty | August 22 |
| Last day to withdraw from a seven week courses with W grades | September 5 |
| Classes end | September 14 |
| Final grades due by 9 a.m. | September 19 |
Direct Entry MSN- 7 Week Term (NUR 5226)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a seven week term course | August 22 |
| Last day to drop a seven week course without financial penalty | August 22 |
| Last day to withdraw from a seven week courses with W grades | September 12 |
| Classes end | October 5 |
| Final grades due by 9 a.m. | October 10 |
Direct Entry MSN- 7 Week Term (NUR 5204)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | September 15 |
| Last day to add a seven week term course | September 19 |
| Last day to drop a seven week course without financial penalty | September 19 |
| Last day to withdraw from a seven week courses with W grades | October 17 |
| Classes end | November 2 |
| Final grades due by 9 a.m. | November 7 |
Direct Entry MSN- 7 Week Term (NUR 5220; 5221; 516)
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | October 6 |
| Last day to add a seven week term course | October 10 |
| Last day to drop a seven week course without financial penalty | October 10 |
| Last day to withdraw from a seven week courses with W grades | October 31 |
| Veterans' Day (no classes) | November 11 |
| Classes end | November 25 |
| Final grades due by 9 a.m. | December 5 |
Mayo ABSN Cohort- First Half Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a half-term course | August 22 |
| Last day to drop a half-term course without financial penalty | August 22 |
| Labor Day (No classes) | September 1 |
| Last day to withdraw from first-half courses with W grades | September 12 |
| Classes end | October 5 |
| Final grades due by 9 a.m. | October 9 |
Mayo ABSN Cohort- Second Half Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | October 6 |
| Last day to add a half-term course | October 10 |
| Last day to drop a half-term course without financial penalty | October 10 |
| Last day to withdraw from second-half courses with W grades | October 31 |
| Veterans' Day (No classes) | November 11 |
| Classes end | November 25 |
| Final grades due by 9 a.m. | December 4 |
Graduate Nursing Full Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a full-term course | August 22 |
| Last day to drop a full-term course without financial penalty | August 22 |
| Last day to select pass/fail option on full-term courses | August 22 |
| Census date | September 1 |
| Labor Day (No classes) | September 1 |
| Deadline to apply for December conferral | October 1 |
| Mid-term grades due by 9am | October 10 |
| Last day to withdraw | October 17 |
| Veterans' Day Holiday (No classes) | November 11 |
| Classes end | November 25 |
| Degree Conferral Date (No ceremony) | November 30 |
| Final Grades Due by 9am | December 4 |
Graduate/Online Nursing First Half Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | August 18 |
| Last day to add a half-term course | August 22 |
| Last day to drop a half-term course without financial penalty | August 22 |
| Labor Day (No classes) | September 1 |
| Last day to withdraw from first-half courses with W grades | September 12 |
| Classes end | October 5 |
| Final grades due by 9 a.m. | October 9 |
Graduate/Online Nursing Second Half Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | October 6 |
| Last day to add a half-term course | October 10 |
| Last day to drop a half-term course without financial penalty | October 10 |
| Last day to withdraw from second-half courses with W grades | October 31 |
| Veterans' Day (No classes) | November 11 |
| Classes end | November 25 |
| Final grades due by 9 a.m. | December 4 |
